Yoke Draaibare Oogbout Grade 100 Lees meer..
Specificaties
• 360 graden draaibaar in de richting van de lading.
• Gehard en gekalmeerd staal, vast bout voor een hoge WLL
• Gefabriceerd conform EN 1677-1
• Last dragende onderdelen 100% magnaflux-scheur gedetecteerd
• Elk onderdeel heeft volledige traceerbaarheid naar grondstoffen.
• Bouten zijn metrisch draad, (ASME / ANSI B18.3.1M), specificatie is 12.9 DIN EN ISO 4762
• Getest op 2,5 keer de WLL met certificering voor elke geproduceerde partij
• Alle YOKE hijsogen voldoen aan de eisen van ASME B30.26
• Snelle en simpele montage, slechts een getapt gat is nodig.
Working Load Limit | Thread version | Afmetingen (mm) | Aanhaal-moment | ||||||||
ton | M | E | Pitch | A | B | C | D | F | S | W | |
X (Z) | mm | mm | DIN13 | mm | Nm | ||||||
0.3 (1) | M 8 | 12 | 1,25 | 36 | 25 | 8 | 9 | 25 | 6 | 44 | 10 |
0.4 (1) | M 10 | 15 | 1,5 | 36 | 25 | 8 | 9 | 25 | 6 | 44 | 10 |
0.75 (2) | M 12 | 18 | 1,75 | 45 | 30 | 10 | 11 | 33 | 8 | 52 | 10 |
1.5 (4) | M 16 | 24 | 2 | 52 | 35 | 14 | 13 | 35 | 10 | 61 | 30 |
2.3 (6) | M 20 | 30 | 2,5 | 60 | 40 | 16 | 15 | 44 | 12 | 70 | 70 |
3.2 (8) | M 24 | 36 | 3 | 72 | 48 | 19 | 18 | 52 | 14 | 84 | 150 |
4.5 (12) | M 30 | 45 | 3,5 | 90 | 60 | 24 | 22 | 60 | 17 | 105 | 350 |
7.0 (16) | M 36 | 54 | 4 | 109 | 72 | 29 | 27 | 76 | 22 | 126 | 410 |
9.0 (24) | M 42 | 63 | 4,5 | 123 | 82 | 34 | 32 | 88 | 24 | 147 | 550 |
12.0 (32) | M 48 | 72 | 5 | 144 | 94 | 38 | 37 | 104 | 27 | 168 | 550 |
12.0 (32) | M 56 | 84 | 5,5 | 147 | 102 | 40 | 43 | 124 | 27 | 178 | 800 |
12.0 (32) | M 64 | 95 | 6 | 147 | 102 | 40 | 43 | 124 | 27 | 178 | 800 |
Yoke Draaibare Oogbout Grade 100
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen