Yoke draai-kantelbaar hijsoog met langere bout Grade 100 Lees meer..
Specificaties
• 360 graden draaibaar, 180 graden kantelbaar
• Gehard en gekalmeerd staal.
• Gefabriceerd conform EN 1677-1
• Last dragende onderdelen 100% magnaflux-scheur gedetecteerd
• Magnaflux-scheurdetectie wordt 100% bij elke batch uitgevoerd
• Elk onderdeel heeft volledige traceerbaarheid naar grondstoffen.
• Bouten zijn metrisch draad, (ASME / ANSI B18.3.1M), specificatie is 12.9 DIN EN ISO 4762
• Getest op 2,5 keer de WLL met certificering voor elke geproduceerde partij
• Alle YOKE hijsogen voldoen aan de eisen van ASME B30.26
• Snelle en simpele montage, slechts een getapt gat is nodig.
Working Load Limit | Thread version | Afmetingen (mm) | Aanhaalmoment | ||||||||||
M | E | Pitch | A | B | C | D | F | G | H | S | SW | ||
tonnes | mm | mm | DIN13 | mm | Nm | ||||||||
0,3 | M 8 | 76 | 1,25 | 30 | 35 | 35 | 10 | 85 | 55 | 29 | 6 | 13 | 30 |
0,63 | M 10 | 96 | 1,5 | 30 | 35 | 36 | 10 | 85 | 55 | 29 | 6 | 17 | 60 |
1 | M 12 | 114 | 1,75 | 33 | 37 | 44 | 14 | 98 | 57 | 36 | 8 | 19 | 100 |
1,5 | M 16 | 149 | 2 | 33 | 37 | 46 | 14 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 150 |
2,5 | M 20 | 186 | 2,5 | 50 | 54 | 57 | 17 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 250 |
4 | M 24 | 221 | 3 | 50 | 54 | 59 | 17 | 140 | 82 | 44 | 14 | 36 | 400 |
5 | M 30 | 278 | 3,5 | 60 | 65 | 81 | 23 | 170 | 99 | 62 | 17 | 46 | 500 |
8 | M 36 | 222 | 4 | 77 | 85 | 101 | 27 | 225 | 124 | 78 | 22 | 55 | 800 |
10 | M 42 | 272 | 4,5 | 77 | 85 | 104 | 27 | 225 | 124 | 78 | 24 | 65 | 1000 |
20 | M 48 | 295 | 5 | 95 | 104 | 120 | 36 | 259 | 158 | 90 | 27 | 75 | 2000 |
Yoke draai-kantelbaar hijsoog met langere bout Grade 100
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen